Precise High Temp. Oven 100L / 400°C: 3000 W
We will send you a price quotation with the correct prices as soon as possible, so you can confirm these.
| Technical Item → Model ↓ | Voltage | Temperature Range ºC | Power | Volume | Interior Dimension (mm) WxDxH | Overall Dimension (mm) WxDxH | Shelves | 
| BGD 802 | 220V 50Hz | RT±10-250℃ | 850W | 30L | 340×320×320 | 620×530×490 | 2 pcs | 
| BGD 804 | 220V 50Hz | RT±10-300℃ | 850W | 30L | 340×320×320 | 620×530×490 | 2 pcs | 
| BGD 806 | 220V 50Hz | RT±10-300℃ | 1100W | 50L | 420×395×350 | 720×590×520 | 2 pcs | 
| BGD 808 | 220V 50Hz | RT+10-250℃ | 1550W | 80L | 450×400×450 | 740×618×630 | 2 pcs | 
| BGD 810 | 220V 50Hz | RT±10-300℃ | 1550W | 80L | 450×400×450 | 740×618×630 | 2 pcs | 
| BGD 812 | 220V 50Hz | RT+10-250℃ | 2050W | 136L | 550×450×550 | 840×670×730 | 2 pcs | 
| BGD 814 | 220V 50Hz | RT±10-300℃ | 2050W | 136L | 550×450×550 | 840×670×730 | 2 pcs | 
| BGD 816 | 220V 50Hz | RT+10-250℃ | 2450W | 220L | 600×500×750 | 880×720×930 | 2 pcs | 
| BGD 818 | 220V 50Hz | RT±10-300℃ | 2450W | 220L | 600×500×750 | 880×720×930 | 2 pcs | 
| BGD 820 | 380V 50Hz | RT+10-250℃ | 3100W | 420L | 640×585×1355 | 780×750×1880 | 2 pcs | 
| BGD 822 | 380V 50Hz | RT+10-300℃ | 3100W | 420L | 640×585×1355 | 780×750×1880 | 2 pcs | 
| BGD 824 | 380V 50Hz | RT+10-250℃ | 4000W | 620L | 840×600×1355 | 980×800×1880 | 3 pcs | 
| BGD 826 | 380V 50Hz | RT±10-300℃ | 4000W | 620L | 840×600×1355 | 980×800×1880 | 3 pcs | 
| BGD 827/1 | 220V 50Hz | RT±10-400℃ | 2500W | 50L | 350x350x400 | 950x660x615 | 2 pcs | 
| BGD 827/2 | 380V 50Hz | RT±10-400℃ | 2500W | 50L | 350x350x400 | 540x660x615 | 2 pcs | 
| BGD 828/1 | 380V 50Hz | RT±10-400℃ | 3000W | 100L | 450x450x450 | 620x745x645 | 2 pcs | 
| BGD 828/2 | 380V 50Hz | RT±10-500℃ | 3000W | 100L | 450x450x450 | 620x745x645 | 2 pcs | 
| BGD 829/1 | 380V 50Hz | RT±10-400℃ | 3500W | 220L | 600x600x600 | 620x750x750 | 2 pcs | 
| BGD 829/2 | 380V 50Hz | RT±10-500℃ | 3500W | 220L | 600x600x600 | 650x750x750 | 2 pcs | 
 
         
        